Martie 2011 - Backgammon 2011
01.03.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Popescu Cristian | 10 | |
1 | Popescu Cristian | 10 | |
2 | Belu M | Constanta | 6 |
3 | Pocora Florin | Constanta | 3 |
4 | Mihai Catalin | Constanta | 3 |
5 | Tutulan Cristian | Constanta | 1 |
6 | Popescu Dorin | Constanta | 1 |
7 | Volcinski Radu | Constanta | 1 |
8 | Ilie Costel | Constanta | 1 |
9 | Chirita Bogdan | Constanta | 0 |
10 | Chiriac Doru | Constanta | 0 |
11 | Cutencu Gabriel | Constanta | 0 |
12 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
13 | Popa Stefan | Constanta | 0 |
14 | Pana Stelica | Constanta | 0 |
09.03.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Tutulan Cristian | Constanta | 10 |
2 | Volcinski Radu | Constanta | 6 |
3 | Postovei Sever | Constanta | 3 |
4 | Mihale Mihai | Constanta | 3 |
5 | Dragomir Cristinel | Constanta | 2 |
6 | Popescu Cristian | Constanta | 1 |
6 | Popescu Cristian | Constanta | 1 |
7 | Darie Cristian | Constanta | 1 |
9 | Pocora Florin | Constanta | 0 |
10 | Bratu Adrian | Constanta | 0 |
11 | Papadumitru Alex | Constanta | 0 |
12 | Memet Erkal | Constanta | 0 |
13 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
14 | Carjaliu Cristian | Constanta | 0 |
15.03.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Dragomir Cristinel | Constanta | 10 |
2 | Barbu Nicu | Constanta | 6 |
3 | Zelca Costel | Constanta | 3 |
4 | Memet Erkal | Constanta | 3 |
5 | Popescu Cristian | 1 | |
5 | Popescu Cristian | 1 | |
6 | Volcinski Radu | Constanta | 1 |
7 | Postovei Sever | Constanta | 1 |
8 | Tutulan Cristian | Constanta | 1 |
9 | Popescu Dorin | Constanta | 0 |
10 | Ilie Costel | Constanta | 0 |
11 | Papadumitru Alex | Constanta | 0 |
12 | Pocora Florin | Constanta | 0 |
13 | Stefanescu mihail | Constanta | 0 |
14 | Chiriac Doru | Constanta | 0 |
15 | Pascaru Viorel | Constanta | 0 |
16 | Vatafu Vatafu | Constanta | 0 |
17 | Carlig Alex | Constanta | 0 |
18 | Plesoaica Razvan | Constanta | 0 |
19 | Chiru Dumitru | Constanta | 0 |
20 | Pana Stelica | Constanta | 0 |
21 | Bacale Mihai | Constanta | 0 |
22.03.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Ilie Costel | Constanta | 10 |
2 | Papadumitru Alex | Constanta | 6 |
3 | Pocora Florin | Constanta | 3 |
4 | Volcinski Radu | Constanta | 3 |
5 | Carjaliu Cristian | Constanta | 1 |
6 | Plesoaica Razvan | Constanta | 1 |
7 | Popescu Cristian | 1 | |
7 | Popescu Cristian | 1 | |
8 | Dragomir Cristinel | Constanta | 1 |
9 | Darie Cristian | Constanta | 0 |
10 | Chirita Bogdan | Constanta | 0 |
11 | Chiriac Doru | Constanta | 0 |
12 | Chiru Dumitru | Constanta | 0 |
13 | Dedu Dumitru | Constanta | 0 |
14 | Memet Erkal | Constanta | 0 |
15 | Kocsis Mihai | Constanta | 0 |
16 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
17 | Scanteie s | Constanta | 0 |
18 | Postovei Sever | Constanta | 0 |
19 | Vatafu Vatafu | Constanta | 0 |
29.03.2011
Poz | Jucator | Echipa | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Ilie Costel | Constanta | 10 |
2 | Tutulan Cristian | Constanta | 6 |
3 | Popescu Cristian | 3 | |
3 | Popescu Cristian | 3 | |
4 | Dragomir Cristinel | Constanta | 3 |
5 | Chiriac Doru | Constanta | 2 |
6 | Volcinski Radu | Constanta | 1 |
7 | Pana Stelica | Constanta | 1 |
8 | Preda p | Constanta | 1 |
9 | Vatafu Vatafu | Constanta | 0 |
10 | Ciubotariu Nicu | Constanta | 0 |
11 | Barbu Nicu | Constanta | 0 |
12 | Kocsis Mihai | Constanta | 0 |
13 | Popescu Dorin | Constanta | 0 |
14 | Pocora Florin | Constanta | 0 |
15 | Chirita Bogdan | Constanta | 0 |
16 | Gambuteanu Adrian | Constanta | 0 |
17 | Chiru Dumitru | Constanta | 0 |
18 | Postovei Sever | Constanta | 0 |
19 | Papadumitru Alex | Constanta | 0 |