Cusu Iancu |
Detalii

0000-00-00 |
Rezultate
Backgammon 2012 (Campionatul Judetean Constanta / 2012)
Echipa | Turneu | Runda | Loc | Puncte |
---|---|---|---|---|
Constanta | Octombrie 2012 | 09.10.2012 | 8 | 1 |
Constanta | Octombrie 2012 | 16.10.2012 | 5 | 1 |
Constanta | Octombrie 2012 | 30.10.2012 | 3 | 3 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 06.11.2012 | 6 | 1 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 13.11.2012 | 5 | 1 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 20.11.2012 | 6 | 1 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 27.11.2012 | 3 | 3 |
Constanta | Decembrie 2012 | 04.12.2012 | 5 | 1 |
Constanta | Decembrie 2012 | 11.12.2012 | 6 | 1 |
Constanta | Decembrie 2012 | 18.12.2012 | 6 | 1 |
Table 2012 (Campionatul Judetean de Table Constanta / 2012)
Echipa | Turneu | Runda | Loc | Puncte |
---|---|---|---|---|
Constanta | Septembrie 2012 | 25.09.2012 | 2 | 6 |
Constanta | Octombrie 2012 | 09.10.2012 | 3 | 3 |
Constanta | Octombrie 2012 | 16.10.2012 | 5 | 1 |
Constanta | Octombrie 2012 | 30.10.2012 | 5 | 1 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 06.11.2012 | 5 | 1 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 13.11.2012 | 6 | 1 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 20.11.2012 | 6 | 1 |
Constanta | Noiembrie 2012 | 27.11.2012 | 5 | 1 |
Constanta | Decembrie 2012 | 04.12.2012 | 5 | 1 |
Constanta | Decembrie 2012 | 11.12.2012 | 6 | 1 |
Constanta | Decembrie 2012 | 18.12.2012 | 2 | 6 |
Backgammon 2013 (Campionatul Judetean Constanta / 2013)
Echipa | Turneu | Runda | Loc | Puncte |
---|---|---|---|---|
Constanta | Ianuarie 2013 | 15.01.2013 | 5 | 1 |
Constanta | Ianuarie 2013 | 29.01.2013 | 4 | 3 |
Table 2013 (Campionatul Judetean de Table Constanta / 2013)
Echipa | Turneu | Runda | Loc | Puncte |
---|---|---|---|---|
Constanta | Ianuarie 2013 | 29.01.2013 | 7 | 1 |
Constanta | Ianuarie 2013 | 15.01.2013 | 7 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions